Estações meteorológicas

Rede de Monitoramento Meteorológico com 11 estações da Defesa Civil de Fortaleza. Cada estação envia uma leitura a cada 10 a 15 minutos, e o Observatório atualiza os dados a cada 10 minutos.
28,6° 32,9° 74% 0,0 mm 4,2 km/h 22 km/h 1,3 Benfica 28,8° 31,7° 73% 0,0 mm 7,3 km/h 33 km/h 1,0 Centro 27,5° 30,8° 79% 0,0 mm 2,6 km/h 17 km/h 0,4 Conjunto Esperança 28,6° 31,0° 70% 0,0 mm 0,7 km/h 17 km/h 0,2 Dom Lustosa 27,8° 30,5° 77% 0,0 mm 4,0 km/h 18 km/h 0,3 Granja Lisboa 29,3° —° 71% 0,0 mm 10,3 km/h 44 km/h 8,2 Guararapes 28,1° 31,4° 77% 0,0 mm 4,0 km/h 20 km/h 0,6 Jangurussu 28,3° 31,4° 75% 0,0 mm 5,9 km/h 22 km/h 0,8 Messejana 28,2° 30,4° 73% 0,0 mm 8,5 km/h 26 km/h 0,9 Montese 28,8° 33,4° 75% 0,0 mm 2,9 km/h 26 km/h 1,3 Mucuripe 28,6° 32,7° 71% 0,0 mm 4,6 km/h 24 km/h 1,4 Vila Velha
  1. até 24 °C
  2. 24,1 a 27 °C
  3. 27,1 a 30 °C
  4. 30,1 a 33 °C
  5. acima de 33 °C
  1. Até 26 °C
  2. 26 a <32 °C
  3. 32 a <38 °C
  4. 38 a 46 °C
  5. >46 °C
  1. até 50%
  2. 51 a 60%
  3. 61 a 70%
  4. 71 a 80%
  5. acima de 80%
  1. sem chuva hoje
  2. até 1 mm
  3. 1,1 a 5 mm
  4. 5,1 a 20 mm
  5. acima de 20 mm
  1. até 5 km/h
  2. 5,1 a 10 km/h
  3. 10,1 a 20 km/h
  4. 20,1 a 30 km/h
  5. acima de 30 km/h
  1. até 20 km/h
  2. 21 a 30 km/h
  3. 31 a 40 km/h
  4. 41 a 50 km/h
  5. acima de 50 km/h
  1. Baixo, 0 a 2
  2. Moderado, 3 a 5
  3. Alto, 6 e 7
  4. Muito alto, 8 a 10
  5. Extremo, 11 ou mais

A maior rajada do dia; a seta aponta para onde o vento soprava naquela hora

Cada estação cobre um raio de 2 km

Sem leitura desde 18/11, 10:25

10 de 11 em atividade

29,3°C

  • Mín. 27,1 °C
  • Máx. 29,5 °C
  • Sensação térmica — °C
Umidade
71%
24 h: de 70 a 73%
Vento
10,3km/h vento de L
Rajada máx. 44 km/h
Chuva hoje
0,0mm
0,1 mm no mês
Índice UV
8,2
Muito alto
Pressão
1.011hPa
24 h: de 1.010 a 1.011 hPa
Radiação solar
842W/m²
Ponto de orvalho: 23,5 °C

Bateria 100% Sinal 99% Conexão GPRS Modelo WS22

Agora na rede

  • Chuva hoje 0mm Nenhuma estação registrou chuva

Últimos 30 dias

Um quadrado por dia e por estação. Hoje ainda está em curso.

Valores diários por estação nos últimos 30 dias
Estação qua, 21/10 qui, 22/10 sex, 23/10 sáb, 24/10 dom, 25/10 seg, 26/10 ter, 27/10 qua, 28/10 qui, 29/10 sex, 30/10 sáb, 31/10 dom, 01/11 seg, 02/11 ter, 03/11 qua, 04/11 qui, 05/11 sex, 06/11 sáb, 07/11 dom, 08/11 seg, 09/11 ter, 10/11 qua, 11/11 qui, 12/11 sex, 13/11 sáb, 14/11 dom, 15/11 seg, 16/11 ter, 17/11 qua, 18/11 qui, 19/11 No período
31,3 °C 31,0 °C 31,6 °C 30,9 °C 30,9 °C 31,6 °C 31,5 °C 31,2 °C 31,3 °C 31,4 °C 31,5 °C 30,3 °C 30,8 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,0 °C 31,7 °C 31,0 °C 31,2 °C 31,3 °C 31,0 °C 31,1 °C 31,2 °C 30,9 °C 31,0 °C 31,2 °C 30,6 °C 30,9 °C 31,2 °C 28,7 °C máx 31,7 °C 1,3 mm média 74% média 3,0 km/h máx 48 km/h
31,0 °C 30,9 °C 31,2 °C 31,0 °C 30,6 °C 30,6 °C 30,6 °C 31,3 °C 31,4 °C 30,9 °C 31,8 °C 30,7 °C 30,4 °C 31,1 °C 31,2 °C 30,4 °C 32,0 °C 31,2 °C 31,2 °C 31,4 °C 31,0 °C 31,6 °C 31,1 °C 31,6 °C 31,2 °C 30,7 °C 30,9 °C 31,3 °C 31,6 °C 28,8 °C máx 32,0 °C 3,5 mm média 74% média 6,7 km/h máx 46 km/h
31,6 °C 31,9 °C 31,8 °C 31,9 °C 31,2 °C 31,5 °C 31,5 °C 31,8 °C 31,8 °C 31,6 °C 32,4 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,9 °C 31,6 °C 31,2 °C 31,9 °C 32,0 °C 32,0 °C 32,1 °C 31,7 °C 31,7 °C 31,5 °C 32,1 °C 31,5 °C 31,5 °C 31,2 °C 31,9 °C 31,8 °C 27,5 °C máx 32,4 °C 10,7 mm média 74% média 5,1 km/h máx 44 km/h
31,4 °C 31,7 °C 31,9 °C 32,1 °C 31,3 °C 31,0 °C 31,6 °C 32,0 °C 32,0 °C 31,7 °C 32,5 °C 31,2 °C 31,5 °C 31,8 °C 31,8 °C 31,4 °C 32,1 °C 32,3 °C 32,3 °C 32,2 °C 31,9 °C 32,0 °C 31,6 °C 32,2 °C 31,8 °C 31,9 °C 31,0 °C 31,8 °C 31,8 °C 28,6 °C máx 32,5 °C 1,7 mm média 71% média 1,7 km/h máx 37 km/h
31,8 °C 32,3 °C 32,2 °C 32,2 °C 31,6 °C 32,0 °C 32,1 °C 32,4 °C 32,5 °C 32,0 °C 33,2 °C 31,9 °C 31,5 °C 32,2 °C 32,0 °C 31,7 °C 32,5 °C 32,5 °C 32,8 °C 32,7 °C 32,1 °C 32,1 °C 32,1 °C 32,6 °C 32,2 °C 32,3 °C 31,7 °C 32,2 °C 32,2 °C 27,8 °C máx 33,2 °C 18,3 mm média 73% média 4,2 km/h máx 46 km/h
29,3 °C 29,8 °C 29,4 °C 29,0 °C 29,0 °C 29,4 °C 29,6 °C 29,7 °C 29,9 °C 29,4 °C 29,7 °C 29,1 °C 29,3 °C 29,6 °C 29,7 °C 29,6 °C 29,8 °C 29,5 °C 29,6 °C 30,0 °C 30,0 °C 29,7 °C 29,7 °C 29,7 °C 29,6 °C 29,4 °C 29,5 °C 29,8 °C 29,5 °C sem dado máx 30,0 °C 0,2 mm média 78% média 8,2 km/h máx 50 km/h
30,9 °C 31,7 °C 31,5 °C 31,3 °C 30,5 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,6 °C 31,5 °C 30,9 °C 32,0 °C 31,0 °C 30,6 °C 31,4 °C 31,4 °C 31,1 °C 31,6 °C 31,6 °C 31,5 °C 31,5 °C 31,6 °C 31,3 °C 31,3 °C 31,7 °C 31,3 °C 30,9 °C 30,6 °C 31,2 °C 31,2 °C 28,1 °C máx 32,0 °C 14,3 mm média 75% média 6,0 km/h máx 44 km/h
30,8 °C 31,1 °C 30,9 °C 30,9 °C 30,5 °C 30,6 °C 30,9 °C 31,0 °C 31,6 °C 30,6 °C 31,3 °C 30,7 °C 30,5 °C 31,3 °C 31,0 °C 30,4 °C 31,4 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,1 °C 30,9 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,1 °C 30,7 °C 31,1 °C 31,1 °C 28,3 °C máx 31,6 °C 4,2 mm média 74% média 6,6 km/h máx 44 km/h
31,1 °C 31,3 °C 31,4 °C 31,5 °C 31,1 °C 31,2 °C 32,0 °C 31,5 °C 31,7 °C 31,4 °C 32,0 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,3 °C 31,3 °C 30,8 °C 31,8 °C 31,6 °C 31,8 °C 31,9 °C 31,3 °C 31,3 °C 31,1 °C 31,7 °C 31,6 °C 31,3 °C 31,0 °C 31,8 °C 31,5 °C 28,2 °C máx 32,0 °C 5,9 mm média 74% média 5,8 km/h máx 48 km/h
30,8 °C 30,7 °C 30,9 °C 30,7 °C 30,7 °C 30,4 °C 30,8 °C 31,0 °C 31,0 °C 30,6 °C 30,8 °C 30,9 °C 30,9 °C 30,8 °C 31,2 °C 31,1 °C 31,4 °C 31,1 °C 31,2 °C 31,3 °C 31,6 °C 31,4 °C 31,2 °C 31,1 °C 31,4 °C 30,9 °C 30,8 °C 31,3 °C 31,3 °C 28,8 °C máx 31,6 °C 4,0 mm média 76% média 4,6 km/h máx 39 km/h
31,4 °C 31,8 °C 31,7 °C 31,8 °C 30,3 °C 30,1 °C 30,5 °C 31,7 °C 32,1 °C 30,5 °C 32,4 °C 30,9 °C 30,8 °C 31,8 °C 31,8 °C 31,2 °C 31,7 °C 31,9 °C 31,3 °C 31,6 °C 31,6 °C 31,8 °C 31,7 °C 32,1 °C 31,4 °C 30,7 °C 30,7 °C 31,2 °C 31,0 °C 28,6 °C máx 32,4 °C 1,3 mm média 75% média 4,5 km/h máx 48 km/h
Valores semanais por estação nos últimos 6 meses
Estação semana de 25/05 a 31/05 semana de 01/06 a 07/06 semana de 08/06 a 14/06 semana de 15/06 a 21/06 semana de 22/06 a 28/06 semana de 29/06 a 05/07 semana de 06/07 a 12/07 semana de 13/07 a 19/07 semana de 20/07 a 26/07 semana de 27/07 a 02/08 semana de 03/08 a 09/08 semana de 10/08 a 16/08 semana de 17/08 a 23/08 semana de 24/08 a 30/08 semana de 31/08 a 06/09 semana de 07/09 a 13/09 semana de 14/09 a 20/09 semana de 21/09 a 27/09 semana de 28/09 a 04/10 semana de 05/10 a 11/10 semana de 12/10 a 18/10 semana de 19/10 a 25/10 semana de 26/10 a 01/11 semana de 02/11 a 08/11 semana de 09/11 a 15/11 semana de 16/11 a 22/11 No período
30,8 °C 30,5 °C 30,6 °C 30,6 °C 30,0 °C 29,6 °C 29,8 °C 30,5 °C 29,5 °C 30,0 °C 29,6 °C 30,0 °C 30,2 °C 30,0 °C 30,0 °C 30,2 °C 30,0 °C 30,0 °C 30,2 °C 30,5 °C 30,2 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,0 °C 31,1 °C 30,4 °C máx 32,2 °C 225,1 mm média 76% média 3,3 km/h máx 50 km/h
31,1 °C 30,7 °C 30,7 °C 31,0 °C 30,4 °C 29,9 °C 30,0 °C 30,5 °C 29,6 °C 30,1 °C 29,8 °C 30,2 °C 30,4 °C 30,2 °C 30,1 °C 30,3 °C 30,3 °C 30,0 °C 30,1 °C 30,3 °C 30,3 °C 31,0 °C 31,0 °C 31,1 °C 31,2 °C 30,7 °C máx 32,8 °C 227,2 mm média 74% média 6,9 km/h máx 61 km/h
31,3 °C 31,2 °C 31,2 °C 31,3 °C 30,9 °C 30,4 °C 30,8 °C 31,1 °C 30,6 °C 30,8 °C 30,4 °C 31,4 °C 31,5 °C 31,3 °C 30,9 °C 31,3 °C 31,0 °C 30,6 °C 30,9 °C 31,3 °C 31,1 °C 31,6 °C 31,7 °C 31,7 °C 31,7 °C 30,6 °C máx 33,1 °C 242,4 mm média 76% média 4,6 km/h máx 50 km/h
31,2 °C 31,1 °C 31,4 °C 31,4 °C 31,0 °C 30,4 °C 30,6 °C 30,9 °C 30,4 °C 30,8 °C 30,6 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,0 °C 30,7 °C 31,1 °C 30,9 °C 30,7 °C 30,9 °C 31,2 °C 31,2 °C 31,7 °C 31,7 °C 31,9 °C 31,9 °C 30,8 °C máx 33,0 °C 123,3 mm média 73% média 2,1 km/h máx 44 km/h
31,0 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,1 °C 30,4 °C 30,8 °C 31,1 °C 30,7 °C 31,0 °C 30,8 °C 31,6 °C 31,7 °C 31,7 °C 31,2 °C 31,6 °C 31,4 °C 31,1 °C 31,4 °C 31,6 °C 31,7 °C 32,0 °C 32,3 °C 32,2 °C 32,3 °C 31,0 °C máx 33,2 °C 228,2 mm média 75% média 4,4 km/h máx 51 km/h
30,1 °C 29,7 °C 29,9 °C 30,0 °C 29,2 °C 29,0 °C 28,9 °C 29,5 °C 28,4 °C 28,7 °C 28,7 °C 28,7 °C 28,8 °C 28,7 °C 28,6 °C 29,0 °C 28,8 °C 28,6 °C 28,7 °C 29,0 °C 29,0 °C 29,3 °C 29,5 °C 29,6 °C 29,7 °C sem dado máx 32,1 °C 205,9 mm média 78% média 8,0 km/h máx 57 km/h
31,3 °C 31,0 °C 31,3 °C 31,1 °C 30,7 °C 30,4 °C 30,5 °C 30,8 °C 30,3 °C 30,6 °C 30,3 °C 30,9 °C 31,1 °C 30,9 °C 30,7 °C 31,1 °C 30,6 °C 30,4 °C 30,5 °C 30,9 °C 30,7 °C 31,2 °C 31,3 °C 31,3 °C 31,4 °C 30,3 °C máx 32,7 °C 220,9 mm média 76% média 5,6 km/h máx 51 km/h
30,9 °C 30,7 °C 30,9 °C 30,8 °C 30,3 °C 29,9 °C 30,1 °C 30,4 °C 29,7 °C 29,9 °C 29,9 °C 30,3 °C 30,6 °C 30,2 °C 30,2 °C 30,5 °C 30,2 °C 30,0 °C 30,2 °C 30,6 °C 30,3 °C 30,8 °C 31,0 °C 31,0 °C 31,1 °C 30,3 °C máx 32,4 °C 201,7 mm média 75% média 6,5 km/h máx 57 km/h
30,9 °C 30,7 °C 31,1 °C 31,0 °C 30,6 °C 30,1 °C 30,1 °C 30,8 °C 29,9 °C 30,3 °C 30,2 °C 30,6 °C 30,8 °C 30,6 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,5 °C 30,2 °C 30,6 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,3 °C 31,5 °C 31,3 °C 31,5 °C 30,6 °C máx 32,5 °C 249,3 mm média 76% média 6,2 km/h máx 55 km/h
30,9 °C 30,7 °C 30,7 °C 31,0 °C 30,1 °C 29,7 °C 29,8 °C 30,4 °C 29,5 °C 29,6 °C 29,8 °C 29,8 °C 29,9 °C 30,0 °C 29,9 °C 30,1 °C 30,2 °C 30,0 °C 30,3 °C 30,3 °C 30,5 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,3 °C 30,6 °C máx 33,1 °C 232,8 mm média 76% média 4,3 km/h máx 44 km/h
31,5 °C 31,2 °C 31,5 °C 31,5 °C 31,1 °C 30,7 °C 30,7 °C 30,9 °C 30,5 °C 30,8 °C 30,5 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,0 °C 31,0 °C 31,1 °C 30,8 °C 30,3 °C 30,3 °C 31,1 °C 30,8 °C 31,3 °C 31,2 °C 31,5 °C 31,6 °C 30,4 °C máx 33,2 °C 208,1 mm média 75% média 4,0 km/h máx 48 km/h
Valores quinzenais por estação nos últimos 12 meses
Estação quinzena de 1 a 15/12/2025 quinzena de 16 a 31/12/2025 quinzena de 1 a 15/01/2026 quinzena de 16 a 31/01/2026 quinzena de 1 a 15/02/2026 quinzena de 16 a 28/02/2026 quinzena de 1 a 15/03/2026 quinzena de 16 a 31/03/2026 quinzena de 1 a 15/04/2026 quinzena de 16 a 30/04/2026 quinzena de 1 a 15/05/2026 quinzena de 16 a 31/05/2026 quinzena de 1 a 15/06/2026 quinzena de 16 a 30/06/2026 quinzena de 1 a 15/07/2026 quinzena de 16 a 31/07/2026 quinzena de 1 a 15/08/2026 quinzena de 16 a 31/08/2026 quinzena de 1 a 15/09/2026 quinzena de 16 a 30/09/2026 quinzena de 1 a 15/10/2026 quinzena de 16 a 31/10/2026 quinzena de 1 a 15/11/2026 quinzena de 16 a 30/11/2026 No período
30,7 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,4 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,6 °C 31,0 °C 29,6 °C 30,4 °C 30,5 °C 30,5 °C 30,6 °C 30,3 °C 29,7 °C 30,0 °C 29,8 °C 30,1 °C 30,1 °C 30,1 °C 30,4 °C 31,1 °C 31,0 °C 30,4 °C máx 33,1 °C 1.697,5 mm média 77% média 2,7 km/h máx 50 km/h
30,8 °C 30,5 °C 30,9 °C 30,5 °C 30,4 °C 30,6 °C 30,7 °C 31,2 °C 29,9 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,7 °C 30,7 °C 30,7 °C 29,8 °C 30,1 °C 30,0 °C 30,2 °C 30,2 °C 30,2 °C 30,3 °C 30,9 °C 31,1 °C 30,7 °C máx 33,8 °C 1.651,4 mm média 76% média 5,7 km/h máx 61 km/h
31,2 °C 31,0 °C 31,3 °C 30,9 °C 30,6 °C 31,0 °C 31,1 °C 31,5 °C 30,2 °C 30,9 °C 31,1 °C 31,2 °C 31,2 °C 31,1 °C 30,4 °C 30,8 °C 30,9 °C 31,4 °C 31,1 °C 30,9 °C 31,1 °C 31,6 °C 31,7 °C 30,6 °C máx 33,7 °C 1.835,1 mm média 78% média 3,7 km/h máx 50 km/h
31,3 °C 30,8 °C 31,4 °C 30,5 °C sem dado sem dado 31,1 °C sem dado sem dado 30,7 °C 30,9 °C 31,0 °C 31,3 °C 31,2 °C 30,3 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,1 °C 30,9 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,7 °C 31,9 °C 30,8 °C máx 33,0 °C 475,9 mm média 75% média 1,9 km/h máx 44 km/h
31,7 °C 31,5 °C 31,8 °C 31,4 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,9 °C 30,4 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,1 °C 31,2 °C 30,5 °C 31,0 °C 31,2 °C 31,7 °C 31,4 °C 31,3 °C 31,5 °C 32,1 °C 32,2 °C 31,0 °C máx 33,3 °C 1.667,8 mm média 77% média 3,7 km/h máx 53 km/h
29,1 °C 29,0 °C 29,3 °C 29,2 °C 29,3 °C 29,5 °C 29,7 °C 30,1 °C 29,1 °C 29,8 °C 30,0 °C 29,8 °C 29,8 °C 29,6 °C 28,8 °C 28,8 °C 28,8 °C 28,8 °C 28,8 °C 28,7 °C 28,9 °C 29,4 °C 29,6 °C sem dado máx 32,8 °C 1.682,8 mm média 79% média 6,8 km/h máx 61 km/h
30,8 °C 30,6 °C 30,9 °C 30,7 °C 30,3 °C 30,7 °C 30,8 °C 31,2 °C 30,1 °C 30,8 °C 31,0 °C 31,1 °C 31,2 °C 30,9 °C 30,3 °C 30,6 °C 30,6 °C 31,0 °C 30,9 °C 30,6 °C 30,7 °C 31,1 °C 31,3 °C 30,3 °C máx 33,1 °C 1.769,2 mm média 78% média 4,8 km/h máx 51 km/h
30,5 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,3 °C sem dado sem dado sem dado sem dado sem dado 30,4 °C 30,7 °C 30,7 °C 30,8 °C 30,6 °C 29,8 °C 30,0 °C 30,1 °C 30,4 °C 30,3 °C 30,2 °C 30,4 °C 30,8 °C 31,0 °C 30,3 °C máx 37,6 °C 851,0 mm média 76% média 5,9 km/h máx 57 km/h
31,0 °C 30,8 °C 31,2 °C 30,7 °C 30,6 °C 30,9 °C 30,8 °C 31,3 °C 29,9 °C 30,5 °C 30,7 °C 30,8 °C 30,9 °C 30,8 °C 30,0 °C 30,3 °C 30,4 °C 30,7 °C 30,6 °C 30,4 °C 30,7 °C 31,4 °C 31,4 °C 30,6 °C máx 33,3 °C 1.741,2 mm média 77% média 5,2 km/h máx 55 km/h
30,5 °C 30,5 °C 30,6 °C 30,2 °C 30,2 °C 30,6 °C 30,9 °C 31,3 °C 30,0 °C 30,5 °C 30,8 °C 30,6 °C 30,7 °C 30,5 °C 29,7 °C 29,9 °C 29,8 °C 30,0 °C 30,0 °C 30,1 °C 30,3 °C 30,7 °C 31,2 °C 30,6 °C máx 33,3 °C 1.736,0 mm média 78% média 3,7 km/h máx 48 km/h
31,0 °C 30,7 °C 30,8 °C 30,6 °C 30,2 °C 30,2 °C 30,7 °C 31,3 °C 29,8 °C 30,6 °C 31,1 °C 31,3 °C 31,3 °C 31,4 °C 30,4 °C 30,8 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,1 °C 30,6 °C 30,8 °C 31,1 °C 31,5 °C 30,4 °C máx 33,2 °C 1.739,2 mm média 77% média 3,4 km/h máx 48 km/h
  1. até 29 °C
  2. 29,1 a 30 °C
  3. 30,1 a 31 °C
  4. 31,1 a 32 °C
  5. acima de 32 °C
  6. sem dado
  1. sem chuva
  2. até 1 mm
  3. 1,1 a 5 mm
  4. 5,1 a 20 mm
  5. acima de 20 mm
  6. sem dado
  1. sem chuva
  2. até 5 mm
  3. 5,1 a 20 mm
  4. 20,1 a 50 mm
  5. acima de 50 mm
  6. sem dado
  1. sem chuva
  2. até 10 mm
  3. 10,1 a 40 mm
  4. 40,1 a 100 mm
  5. acima de 100 mm
  6. sem dado
  1. até 65%
  2. 66 a 70%
  3. 71 a 75%
  4. 76 a 80%
  5. acima de 80%
  6. sem dado
  1. até 2 km/h
  2. 2,1 a 4 km/h
  3. 4,1 a 6 km/h
  4. 6,1 a 8 km/h
  5. acima de 8 km/h
  6. sem dado
  1. até 20 km/h
  2. 21 a 30 km/h
  3. 31 a 40 km/h
  4. 41 a 50 km/h
  5. acima de 50 km/h
  6. sem dado

2026

Todas as estações juntas, dia a dia. A linha é a média da rede; a faixa vai da estação mais baixa à mais alta.

A maior máxima da rede foi de 37,6 °C, em 05/02. Na média das estações, a máxima do ano fica em 30,6 °C.

O maior UTCI diário da rede foi de 45,3 °C, em 15/03. A média das máximas diárias foi de 38,7 °C. O UTCI é calculado pelas equações do Observatório a partir de temperatura do ar, umidade, vento e carga radiante estimada. Cada estação contribui com o maior UTCI calculado a partir das médias horárias do dia. A linha mostra a média dessas máximas; a faixa vai da menor à maior. Dias encerrados exigem pelo menos 18 horas válidas. Cada hora exige pelo menos duas amostras quando a contagem é conhecida. Hoje é parcial e considera somente as horas encerradas. Lacunas permanecem sem dado.

Na média das estações, choveu 1.602 mm no ano. O dia mais chuvoso foi 27/01, com 88,9 mm em média.

A umidade média do ano é de 78%. O dia mais úmido foi 14/04, com 94% na média da rede.

Na média das estações, o vento do ano sopra a 4,2 km/h. O dia mais ventoso foi 12/09, com 7,4 km/h na média da rede.

A maior rajada da rede foi de 61 km/h, em 09/02. Na média das estações, a rajada máxima do dia fica em 33 km/h.

Últimas 24 horas

Temperatura, umidade, chuva, vento e índice UV por estação nas últimas 24 horas
Estação Temperatura Umidade Chuva Vento Índice UV
há 16 min
28,6°C 27,2 a 30,9
74% 61 a 81
0,0mm em 24 h
4,2km/h vento de ONO rajada até 29
1,3 pico 9,0
há 12 min
28,8°C 27,6 a 31,2
73% 59 a 79
0,0mm em 24 h
7,3km/h vento de SSE rajada até 37
1,0 pico 6,7
há 11 min
27,5°C 26,1 a 31,5
79% 56 a 85
0,0mm em 24 h
2,6km/h vento de SE rajada até 33
0,4 pico 8,0
há 19 min
28,6°C 27,1 a 31,7
70% 57 a 78
0,0mm em 24 h
0,7km/h vento de S rajada até 31
0,2 pico 6,0
há 19 min
27,8°C 26,4 a 31,8
77% 54 a 84
0,0mm em 24 h
4,0km/h vento de SSE rajada até 39
0,3 pico 7,4
sem leitura desde 10:25
29,3°C 29,2 a 29,3
71% 70 a 73
0,0mm em 24 h
10,3km/h vento de L rajada até 39
8,2 pico 8,4
há 15 min
28,1°C 26,6 a 31,0
77% 59 a 82
0,0mm em 24 h
4,0km/h vento de SSO rajada até 35
0,6 pico 8,2
há 20 min
28,3°C 27,1 a 30,9
75% 59 a 78
0,0mm em 24 h
5,9km/h vento de ENE rajada até 35
0,8 pico 8,3
há 19 min
28,2°C 26,9 a 31,4
73% 58 a 81
0,0mm em 24 h
8,5km/h vento de ESE rajada até 37
0,9 pico 7,5
há 19 min
28,8°C 27,4 a 31,0
75% 63 a 80
0,0mm em 24 h
2,9km/h vento de SSE rajada até 33
1,3 pico 8,7
há 19 min
28,6°C 27,1 a 30,9
71% 61 a 80
0,0mm em 24 h
4,6km/h vento de S rajada até 31
1,4 pico 6,0